Tourenübersicht
Tourenübersicht
Bei Interesse bitte vorher anmelden. Da meist eine Einkehr geplant ist, ist die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt.
Anmelden zum Wander-Newsletter am Ende dieser Seite.
| Datum | Ziel | Treffpunkt | Anreise | Anmeldung beim Wanderleiter bis |
|---|---|---|---|---|
| 24. Jan | Von Biesdorf nach Friedrichshagen 16 km; 4,5 km/h; max. 20 Teilnehmende 3 € Gastbeitrag, Einkehr vorgesehen | S-Bhf-Biesdorf Start 9:15 Uhr | Öffi | 19.01.2026 Link: abgelaufen |
| 28.02. wetterbedingt, geändert | S-Erkner - Pristine Löcknitz – Löcknitztalweg 16 km; 4,5 km/h; max. 20 Teilnehmende 3 € Gastbeitrag, Einkehr vorgesehen | S-Bhf-Erkner Start 9:45 Uhr | Öffi | 24.02.2026 Link abgelaufen |
| 21. Mär | Rund um den sagenhaften Stechlin – Rheinsberger Seengebiet 25 km; 4,5 km/h; max. 20 Teilnehmende 3 € Gastbeitrag, Einkehr vorgesehen | Neuglobsow Start 9:30 Uhr | PKW | 16.03.2026 Link: agbgelaufen |
| 06. Apr | Ostermontag: Ruhlsdorf - Stahnsdorf - Kleinmachnow - Teltow - Ruhsldorf 18 km; 4,5 km/h; max. 20 Teilnehmende 3 € Gastbeitrag, Einkehr vorgesehen | Parkplatz Ruhlsdorf, , Güterfelder Straße (Parkplätze gegenüber dem Rötepfuhl) | PKW | 30.03.2026 Link abgelaufen |
| 09. Mai | Bad Saarow - Rauener Steine – Scharmützelsee 12 km; 4,5 km/h 3 € Gastbeitrag, Einkehr vorgesehen | Bhf. Bad Saarow Start 9:30 Uhr | PKW | 04.05.2026 Link: abgelaufen |
| 13. Jun | von S Teltow - am Teltowkanal - Brewdog - nach S Attilastraße 14 km; 4,5 km/h; max. 20 Teilnehmende 3 € Gastbeitrag, Einkehr vorgesehen | S Teltow Start 9:15 Uhr | Öffi | 08.06.2026 Link abgelaufen |
| 04. Jul Begrenzung auf 15 Personen! | S-Griebnitzsee-Parforceheide-Griebnitzsee-Pfingsberg-Alexandrowka 12 km; 4,5 km/h; max. 20 Teilnehmende 3 € Gastbeitrag, Einkehr vorgesehen | S-Bhf-Griebnitzsee Start 10:10 Uhr | Öffi | 29.06.2026 Link ist abgelaufen |
| 15. Aug | Lychen - Himmelpfort) – (Großer Lychensee) 17 km; 4,5 km/h; max. 20 Teilnehmende 3 € Gastbeitrag, Einkehr vorgesehen | Lychen, Markt Start 9:45 Uhr | PKW od. Öffi | 06.08.2026 Link ist abgelaufen |
| 05. Sep | U Schönleinstr. - Engelbecken - Kreuzberg (Victoriapark) - Golgatha - S Yorckstr. 11 km; 3,9 km/h; max. 20 Teilnehmende 3 € Gastbeitrag, Einkehr vorgesehen | U Bhf. Schönleinstraße Start 10:15 Uhr Böckstraße Ecke Schönleinstraße | Öffi | 31.08.2026 Link: Komoot-Linknoch nicht freigegeben |
| 10. Okt | Storkow - Knüppeldamm - um den "Großer Storkower See" - Schloss Hubertushöhe - Burg Storkow 18 km; 4,5 km/h; max. 20 Teilnehmende 3 € Gastbeitrag, Einkehr vorgesehen | Burg Storkow (Details folgen) Start ca. 10 Uhr | Öffi/PKW | 05.10.2026 Link: noch nicht freigegeben |
| 14. Nov | Wolfsschlucht – Entlang des kleinen Tornowsees Runde von Buckow (Märkische Schweiz) 9 km; 4,5 km/h; max. 20 Teilnehmende 3 € Gastbeitrag, Einkehr vorgesehen | Buckow PP Start 9:30 Uhr | PKW | 09.11.2026 Link: noch nicht freigegeben |
| 12. Dez | Jahresabschlusswanderung | Start 10:30 Uhr | Öffi/PKW | 07.12.2026 Link: noch nicht freigegeben |
Anmelden zum Wander-Newsletter
Melde dich bitte an, um keine Einladung zu verpassen. Der Newsletter kann sehr leicht (mit einem Klick) wieder abbestellt werden.